Fetah Goat Cheese
Nutrional Facts
| Jumlah per sajian / Amount per serving | ||
| Total Energy / Calories 150 kkal | Energi dari lemak 120 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total / Fat | 15 % | 9 g |
| Protein | 13 % | 8 g |
| Karbohidrat Total / Carbohydrate | 1 % | 2 g |
| Natrium | 36 % | 840 mg |
| Gula / Sugar | 0 g | |
|
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal /Percent Daily Values are based on a 2000 kcal diet Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
||
FIND RECIPES USING Fetah Cheeses
no recipes available
